Anbiance Serisi
AMBIANCE |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 9,5 ± 51 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2190 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Dense Serisi
DENSE |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 10,5 ± 5 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2440 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Eternity Serisi
ETERNITY |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 11,5 ± 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2640 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
İstanbul Serisi
İSTANBUL |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLIPROPILEN |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 8 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 18 ± 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2745 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | ACTIONBACK |
Melody Serisi
MELODY |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLIPROPILEN |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 8 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 12 ± 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 1910 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Selection Serisi
SELECTİON |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 9 ± 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2010 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Sinergy Serisi
SINERGY |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLIPROPİLEN |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 8 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 14 ± 1 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2240 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | ACTIONBACK |
Supreme Serisi
SUPREME |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÜRETİM METODU | TUFTİNG LOOP PİLE |
HAV İPLİĞİ | % 100 POLYAMİDE |
İĞNE ARALIĞI | 1 / 10 İNCH |
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) | 12,5 ± 5 |
TOLAM AĞIRLIK (gr/m²) | 2840 ± % 5 |
SIRT KAPLAMA | KEÇE TABAN (FELT BACKİNG) |
Siz de fikrinizi belirtin