Ürün Özelliği | Seçenek 1 (Jel Taban) | Seçenek 2 (Keçe Taban) | Seçenek 3 (Alfa Fleks Taban) |
---|---|---|---|
Protokol Turkuaz 1400 | |||
Ürün Cinsi | %100 Polyamid | %100 Polyamid | %100 Polyamid |
Hav Malzemesi | 1400 (+-%5) | 1400 (+-%5) | 1400 (+-%5) |
Hav Ağırlığı (g/m2) | Woven PP | Woven PP | Nonwoven PES |
Birinci Taban | Jel | 150 g/m2 Keçe | Alfa Fleks |
İkinci Taban | 9 mm (+-%5) | 9.5 mm (+-%5) | 9 mm (+-%5) |
Toplam Yükseklik (mm) | 2600 g/m2 (+-%5) | 2350 g/m2 (+-%5) | 3700 g/m2 (+-%5) |
Toplam Ağırlık (g/m2) | |||
Protokol Bordo 1400 | |||
Ürün Cinsi | %100 Polyamid | %100 Polyamid | %100 Polyamid |
Hav Malzemesi | 1400 (+-%5) | 1400 (+-%5) | 1400 (+-%5) |
Hav Ağırlığı (g/m2) | Woven PP | Woven PP | Nonwoven PES |
Birinci Taban | Jel | 150 g/m2 Keçe | Alfa Fleks |
İkinci Taban | 11 mm (+-%5) | 11 mm (+-%5) | 11 mm (+-%5) |
Toplam Yükseklik (mm) | 2600 g/m2 (+-%5) | 2350 g/m2 (+-%5) | 3700 g/m2 (+-%5) |
Toplam Ağırlık (g/m2) | |||
Protokol Turkuaz & Bordo 1000 | |||
Ürün Cinsi | %100 Polyamid | %100 Polyamid | %100 Polyamid |
Hav Malzemesi | 1000 (+-%5) | 1000 (+-%5) | 1000 (+-%5) |
Hav Ağırlığı (g/m2) | Woven PP | Woven PP | Nonwoven PES |
Birinci Taban | Jel | 150 g/m2 Keçe | Alfa Fleks |
İkinci Taban | 8 mm (+-%5) | 8 mm (+-%5) | 8 mm (+-%5) |
Toplam Yükseklik (mm) | 2200 g/m2 (+-%5) | 1950 g/m2 (+-%5) | 3300 g/m2 (+-%5) |
Toplam Ağırlık (g/m2) | |||
PP Protokol Turkuaz & Bordo | |||
Ürün Cinsi | %100 PP SolutionDyed | %100 PP SolutionDyed | %100 PP SolutionDyed |
Hav Malzemesi | 1150 (+-%5) | 1150 (+-%5) | 1150 (+-%5) |
Hav Ağırlığı (g/m2) | Woven PP | Woven PP | Woven PP |
Birinci Taban | Jel | 150 g/m2 Keçe | Nonwoven PES |
İkinci Taban | 13 mm (+-%5) | 13 mm (+-%5) | 13 mm (+-%5) |
Toplam Yükseklik (mm) | 2350 g/m2 (+-%5) | 2100 g/m2 (+-%5) | 3450 g/m2 (+-%5) |
Toplam Ağırlık (g/m2) | |||
Protokol Bukle Turkuaz & Bordo | |||
Ürün Cinsi | %100 Polyamid | %100 Polyamid | |
Hav Malzemesi | 220 (+-%5) | 220 (+-%5) | |
Hav Ağırlığı (g/m2) | Woven PP | Woven PP | |
Birinci Taban | Jel | 150 g/m2 Keçe | |
İkinci Taban | 5 mm (+-%5) | 5 mm (+-%5) | |
Toplam Yükseklik (mm) | 1220 g/m2 (+-%5) | 1100 g/m2 (+-%5) | |
Toplam Ağırlık (g/m2) |
Siz de fikrinizi belirtin